Peugeot 307 sw

Motorisation: | 2.0L HDI |
Transmission: | AWD |
Style: | Break |
Boite: | 5 Vitesse Manuel |
Kilométrage: | 128300 |
Couleur Extérieur: | Gris Métallisé |
MPG: | 6.1 Cité / 4.8 Autoroute |
Voir Détails
Prix :
€2,690
Plus Sales Tax
MINI Cooper

Motorisation: | 1.6L D |
Transmission: | AWD |
Boite: | 6 Vitesse Manuel |
Kilométrage: | 134000 |
Couleur Extérieur: | Vert Métallisé |
MPG: | 4.7 Cité / 3.1 Autoroute |
Voir Détails
Prix :
€7,490
Plus Sales Tax
RENAULT Vel Satis

Motorisation: | 2.2 DCI |
Transmission: | AWD |
Style: | Berline |
Boite: | 5 Vitesse Manuel |
Kilométrage: | 296000 |
Couleur Extérieur: | Gris Métallisé |
MPG: | 6.6 Cité / 8.5 Autoroute |
Voir Détails
Prix :
€1,990
Plus Sales Tax
PEUGEOT 307

Motorisation: | 2.0L HDI |
Transmission: | AWD |
Style: | Berline |
Boite: | 5 Vitesse Manuel |
Kilométrage: | 212 000 |
Couleur Extérieur: | Vert Métallisé |
MPG: | 5.0 Cité / 6.4 Autoroute |
Voir Détails
Prix :
€500
Plus Sales Tax
MERCEDES B 200

Motorisation: | 2.0L CDI |
Transmission: | AWD |
Style: | Berline |
Boite: | 6 Vitesse Automatique |
Kilométrage: | 206800 |
Couleur Extérieur: | Gris Métallisé |
MPG: | 7.3 Cité / 5.6 Autoroute |
Voir Détails
Prix :
€5,490
Plus Sales Tax
Renault master

Motorisation: | 2.5 DCI |
Transmission: | AWD |
Style: | Van |
Boite: | 6 Vitesse Manuel |
Kilométrage: | 215800 |
Couleur Extérieur: | Jaune Métallisé |
MPG: | 10.7 Cité / 7.8 Autoroute |
Voir Détails
Prix :
€3,200
Plus Sales Tax
RENAULT Master 2

Motorisation: | 2.5 DCI |
Transmission: | AWD |
Style: | Van |
Boite: | 6 Vitesse Manuel |
Kilométrage: | 198180 |
Couleur Extérieur: | Jaune Métallisé |
MPG: | 10.7 Cité / 7.8 Autoroute |
Voir Détails
Prix :
€2,500
Plus Sales Tax
RENAULT Master I T35D

Motorisation: | 2.5L D |
Style: | Van |
Boite: | 5 Vitesse Manuel |
Kilométrage: | 132000 |
Couleur Extérieur: | Rouge Métallisé |
MPG: | 12.66 Cité / 10.66 Autoroute |
Voir Détails
Prix :
€4,990
Plus Sales Tax
Search Our Inventory
Filtre Année
Financing Calculator
Cost of Vehicle (€): | |
Down Payment (€): | |
Annual Interest Rate (%): | |
Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
PAYMENT AMOUNT: | € 89.11 |